Descrição
| BITOLA | CÓDIGO |
| 2.1/2 X 1″ | 44506 |
| 2.1/2 X 1.1/2″ | 44508 |
| 2.1/2 X 1.1/4″ | 44507 |
| 2.1/2 X 1/2″ | 44504 |
| 2.1/2 X 2″ | 44510 |
| 2.1/2 X 3/4″ | 44505 |
| 3 X 1″ | 44512 |
| 3 X 1.1/2″ | 44514 |
| 3 X 1.1/4″ | 44513 |
| 3 X 1/2″ | 44511 |
| 3 X 2″ | 44515 |
| 3 X 2.1/2″ | 33075 |
| 4 X 1″ | 44516 |
| 4 X 1.1/2″ | 44518 |
| 4 X 1.1/4″ | 44517 |
| 4 X 2″ | 44519 |
| 4 X 2.1/2″ | 35141 |
| 4 X 3″ | 33077 |
| Sobre a linha |
| Certificadas de acordo com a norma NBR 6943, as conexões galvanizadas tem como principais aplicações: água para uso comercial, industrial e residencial, hidrantes e sprinklers para combate a incêndio, óleo, combustível líquido e ar comprimido. |




